昨年発売された『iPhone 6』『iPhone 6 Plus』『iPhone 5』の性能を比較し、モデルによる違いを明確にしていきます。
性能比較
機種 | iPhone 6 | iPhone 6 Plus | iPhone 5S |
---|---|---|---|
サイズ(高さx幅x厚さ) | 138.1×67.0x6.9 | 158.1×77.8×7.1 | 123.8×58.6×7.6 |
質量(g) | 192 | 172 | 112 |
ディスプレイ(インチ) | 4.7 | 5.5 | 4 |
ディスプレイ種類 | Retina HD | Retina HD | Retina |
ディスプレイ解像度 | 1334×750 | 1920×1080 | 1136×640 |
ディスプレイピクセル数(ppi) | 326 | 401 | 326 |
メモリ | ? | ? | ? |
アーキテクチャ搭載チップ | A8 | A8 | A7 |
モーションコプロセッサ | M8 | M8 | M8 |
カメラ(out) | 8M | 8M | 8M |
カメラ(in) | 1.2M | 1.2M | 1.2M |
f/値 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
その他 | x | 光学手ブレ補正 | x |
ビデオ(out) | 1080p | 1080p | 1080p |
ビデオ(in) | 720p | 720p | 720p |
バッテリー | ? | ? | ? |
OS | iOS8 | iOS8 | iOS8 |
SDカード | x | x | x |
防水 | x | x | x |
コメント
スペック面で見ると勿論最上位モデルであるiPhone 6 Plusが若干良いですが、画面がかなり大型です。しかし、ここ最近のAndroid端末も大型化してきているので使用していた人は、すぐに慣れるかと思います。
『iPhone 6 Plus』はディスプレイ性能が『iPhone 6』に比べ良いので、サイズを気にしない場合 6Plus がが良いかと思われます。